Curs BCR - Banca Comercială Română – Azi
Actualizăm cursul BCR - Banca Comercială Română în timp real, astfel încât poți vedea rapid cursul de cumpărare și vânzare pentru EUR, USD, GBP, CHF și alte valute. Datele sunt comparate automat cu cursul BNR și cu celelalte bănci din România.
EUR (Euro)
USD (Dolar American)
Ultima actualizare: 06 mai 2026 la 15:30
Acesta este cursul oficial publicat de BCR - Banca Comercială Română și reprezintă rata aplicată la operațiunile de schimb valutar în agenții sau online.
Curs Valutar BCR - Banca Comercială Română – EUR, USD, GBP, CHF
Aici găsești toate cotațiile BCR - Banca Comercială Română pentru principalele valute. Ratele se actualizează automat și sunt comparate cu referința BNR pentru a evidenția diferențele de cumpărare și vânzare.
| Valută | Cumpărare | Vânzare | BNR Referință | Diferență BNR | Actualizat |
|---|---|---|---|---|---|
EUREuro | 5.1870 | 5.3380 | 5.2688 | -0.0063 | 15:30 |
USDDolar American | 4.3840 | 4.5690 | 4.4746 | +0.0019 | 15:30 |
GBPLira Sterlină | 5.9500 | 6.2350 | 6.0960 | -0.0035 | 15:30 |
CHFFranc Elvețian | 5.6430 | 5.8430 | 5.7429 | +0.0001 | 15:30 |
HUFForint Maghiar | 0.0140 | 0.0152 | 0.0147 | -0.0001 | 15:30 |
Curs de referință BNR
5.2688 RON
| Bancă | Cumpărare | Vânzare | Diferență BNR |
|---|---|---|---|
CEC BankCel mai bun curs | 5.2387 | 5.2763 | -0.0113 |
BCR - Banca Comercială RomânăBancă curentă | 5.1870 | 5.3380 | -0.0063 |
BRD - Groupe Société Générale | 5.1850 | 5.3490 | -0.0018 |
Raiffeisen Bank Romania | 5.1827 | 5.3365 | -0.0092 |
UniCredit Bank Romania | 5.1700 | 5.2900 | -0.0388 |
Banca Transilvania | 5.1150 | 5.2850 | -0.0688 |
ING Bank Romania | 5.0607 | 5.1217 | -0.1776 |
Notă: CEC Bank oferă cel mai avantajos curs de cumpărare pentru EUR cu 5.2387 RON.
Convertor Valutar BCR - Banca Comercială Română – EUR în RON
Introdu suma în EUR sau USD și vezi câți lei obții la cursul BCR - Banca Comercială Română:
Cel mai bun curs pentru 100 EUR → RON azi
512.17 RON la ING Bank Romania
Cel mai avantajos poți cumpăra 100 EUR:
512.17 RON
Curs: 5.1217
527.63 RON
Curs: 5.2763
528.50 RON
Curs: 5.2850